PROGRAMMA PALIO 2019 |
Lepre |
Riccio |
Scoiattolo |
Volpe |
Regolamento |
Venerdi 17-05-2019 |
Ore 18:00 Addobbi delle Contrade | 10 | 8 | 8 | 10 |  |
TOTALE PUNTEGGI GIORNATA | 10 | 8 | 8 | 10 | |
TOTALE PUNTEGGI CLASSIFICA | 10 | 8 | 8 | 10 | |
|
Mercoledi 22-05-2019 |
Ore 21:30 Tiro alla fune | 20 (J) | 6 | 4 | 8 |  |
TOTALE PUNTEGGI GIORNATA | 20 | 6 | 4 | 8 | |
TOTALE PUNTEGGI CLASSIFICA | 30 | 14 | 12 | 18 | |
|
Giovedi 23-05-2019 |
Ore 21:30 Balle in campo maschile | 10 | 4 | 8 | 6 |  |
Ore 21:45 Spazza il campo femminile | 4 | 6 | 10 | 8 |  |
Ore 22:00 Spazza il campo maschile | 10 | 6 | 8 | 4 |  |
TOTALE PUNTEGGI GIORNATA | 24 | 16 | 26 | 18 | |
TOTALE PUNTEGGI CLASSIFICA | 54 | 30 | 38 | 36 | |
|
Venerdi 24-05-2019 |
Ore 21:00 Flash mob: eta piu giovane | 10 | 4 | 6 | 8 |  |
Ore 21:00 Flash mob: eta piu anziano | 8 | 4 | 10 | 6 |  |
Ore 21:00 Flash mob: originalita dei costumi | 8 | 10 | 4 | 6 |  |
Ore 21:30 Flash mob: coreografia | 8 | 10 | 8 | 10 |  |
TOTALE PUNTEGGI PARZIALE GIORNATA | 34 | 28 | 28 | 30 | |
TOTALE PUNTEGGI GIORNATA | 10 | 12 (J) | 6 | 16 (J) | |
TOTALE PUNTEGGI CLASSIFICA | 64 | 42 | 44 | 52 | |
|
Sabato 25-05-2019 |
Ore 15:30 Corsa con i sacchi donne contrada Lepre | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
Ore 16:00 Torneo di calcio maschile | 8 | 10 | 4 | 6 |  |
Ore 21:00 Staffetta della carriola | 10 | 4 | 6 | 8 |  |
TOTALE PUNTEGGI GIORNATA | 22 | 20 | 18 | 24 | |
TOTALE PUNTEGGI CLASSIFICA | 86 | 62 | 62 | 76 | |
|
Domenica 26-05-2019 |
Ore 15:00 Gioco | 4 | 10 | 6 | 8 |  |
Ore 15:30 Gimcana con bici per ragazzi/e | 10 | 4 | 8 | 6 |  |
Ore 16:30 Corsa con i sacchi ragazzi/e | 8 | 4 | 10 | 6 |  |
Ore 20:30 Palo della cuccagna | 10 | 8 | 12 (J) | 4 |  |
TOTALE PUNTEGGI GIORNATA | 32 | 26 | 36 | 24 | |
TOTALE PUNTEGGI CLASSIFICA | 118 | 88 | 98 | 100 | |
|
CLASSIFICA PALIO 2019 |
Lepre |
Riccio |
Scoiattolo |
Volpe |
|
Punti | 118 | 88 | 98 | 100 | |